Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 43.01 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 58 KARLE ALEX FFS2827938 46.90 s
2 1 DANIEL PAULINE FFS2704266 47.24 s +00.34 s
3 30 MITCHELL JORGIA FFS2709560 47.43 s +00.53 s
4 39 BARRABINO ALEXIA FFS2695363 47.61 s +00.71 s
5 12 DANIEL LAURA FFS2708169 47.91 s +01.01 s
6 34 MITCHELL HARRY FFS2709561 48.01 s +01.11 s
7 16 CARATTI JEAN-CAMILLE FFS2767152 48.09 s +01.19 s
8 8 TICHADOU ROMANE FFS2774273 48.34 s +01.44 s
9 15 PUPPO ANTOINE ESF2016751085 48.61 s +01.71 s
10 20 ISSAUTIER ADAM FFS2859373 48.96 s +02.06 s
11 57 MOSSO MINELLI TOM FFS2855380 49.36 s +02.46 s
12 61 BIRTWISLE BASILE FFS2838635 49.96 s +03.06 s
13 35 DUSSOULLIER MARCEL FFS2838659 50.03 s +03.13 s
14 5 VALY EMERIC CLOE FFS2814174 50.16 s +03.26 s
15 54 MONGE-ROFFARELLO MARINE FFS2708678 50.76 s +03.86 s
16 19 PIERANTONI ANDREA FFS2765791 51.19 s +04.29 s
17 60 DEMORO ROMANE FFS2819357 51.77 s +04.87 s
18 53 MONGE-ROFFARELLO SIMON FFS2708679 51.91 s +05.01 s
19 49 NACACHE ALICE FFS2838707 52.55 s +05.65 s
20 43 CONTE ULYSSE FFS2840097 52.65 s +05.75 s
21 27 SPINA CHARLOTTE FFS2839130 52.97 s +06.07 s
22 40 SCHOTT MARC FFS2840222 53.12 s +06.22 s
23 31 ROUX EDGAR FFS2849274 53.37 s +06.47 s
24 55 ABBS BENJAMIN FFS2849780 53.39 s +06.49 s
25 7 RAHAL EVAN ESF2616753889 53.90 s +07.00 s
26 28 MACFARLANE PAOLA FFS2840312 54.26 s +07.36 s
27 37 VOLPI SAVANNAH FFS2839142 54.33 s +07.43 s
28 48 CHAUVIN JULIA FFS2840095 54.47 s +07.57 s
29 33 BORELLI VALENTIN FFS2849272 55.21 s +08.31 s
30 41 DUSSOULLIER MATHILDA FFS2838661 55.68 s +08.78 s
31 11 GALA CHARLES FFS2847224 56.00 s +09.10 s
32 14 BOZIC MOCERI VICTOR FFS2850592 57.02 s +10.12 s
33 9 POLETTI ROMAIN ESF2616753985 57.11 s +10.21 s
34 6 MAZARDO SASHA ESF2516753349 57.46 s +10.56 s
35 42 GALA ELISE FFS2851156 57.92 s +11.02 s
36 32 BIRTWISLE ROMANE FFS2838637 57.97 s +11.07 s
37 10 BENSA ARMAND ESF2366051777 58.20 s +11.30 s
38 29 NACACHE VICTOIRE FFS2852441 58.62 s +11.72 s
39 23 OGER VICTOR FFS2833567 58.88 s +11.98 s
40 21 MADOUX CORENTIN FFS2829804 59.60 s +12.70 s
41 26 CONTE ROBIN FFS2840096 59.71 s +12.81 s
42 22 GIOVANNETTI KRISTA FFS2841469 59.72 s +12.82 s
43 52 SCHRAMM ZELDA FFS2839127 59.74 s +12.84 s
44 24 LANGLOIS LEXIE FFS2844862 1:00.08 s +13.18 s
45 18 OUVRIER CLAUDIA ESF2445556789 1:01.02 s +14.12 s
46 46 GRINDA EDOUARD FFS2857227 1:01.97 s +15.07 s
47 59 SCHWABACHER ALBERT FFS2864697 1:02.08 s +15.18 s
48 47 BONIFASSI LEON FFS2838639 1:03.09 s +16.19 s
49 45 SCHOTT MATHIEU FFS2849778 1:04.00 s +17.10 s
50 3 POLETTI JULES ESF2616753984 1:05.30 s +18.40 s
51 17 TANGANELLI SASHA FFS2866372 1:07.64 s +20.74 s
52 50 SCHRAMM NORA FFS2849275 1:08.44 s +21.54 s
2 FABRON LOIC FFS2858546 abd
4 CORTESE PAUL FFS2789945 abd
13 OUVRIER ESTELLE ESF2616753601 abd
4 CORTESE PAUL FFS2789945 abd
36 CABANES-PLENT TOM FFS2709067 abd
38 COULOT ADRIEN FFS2840098 abd
44 DATS RRON FFS2849276 abd