Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 55.31 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 31 GOLLE PIERRE FRANCOIS FFS2846331 55.06 s
2 7 FOLTETE AXEL FFS2704068 56.37 s +01.31 s
3 15 DECLERCQ PHILIPPE ESF2216751511 57.00 s +01.94 s
4 109 WAGNER ROSSI AGATHE FFS2708164 57.44 s +02.38 s
5 29 BARBE LIONEL FFS2653985 57.79 s +02.73 s
6 86 DECLERCQ MARGOT FFS2801976 58.12 s +03.06 s
7 103 BALARD RAPHAEL FFS2708703 58.15 s +03.09 s
8 46 PASQUIER JULIETTE FFS2780400 58.50 s +03.44 s
9 73 BARRABINO ALEXIA FFS2695363 58.99 s +03.93 s
10 12 BASTIDE LOUISE FFS2703849 59.16 s +04.10 s
11 69 BALARD RAYAN FFS2708701 59.62 s +04.56 s
12 22 BACHELOT DIMITRI FFS2772272 1:00.30 s +05.24 s
13 202 ?? ? EXT202 1:00.45 s +05.39 s
14 27 PUPPO ALBAN FFS2759411 1:00.75 s +05.69 s
15 100 CABANES-PLENT TOM FFS2709067 1:01.57 s +06.51 s
16 34 PUPPO ANTOINE ESF2016751085 1:01.67 s +06.61 s
17 70 LEGAZ GRACE FFS2838699 1:01.91 s +06.85 s
18 110 LEROY ANAIS FFS2743454 1:02.15 s +07.09 s
19 40 CATILAZ CHARLES FFS2828412 1:02.43 s +07.37 s
20 82 COULOT ADRIEN FFS2840098 1:02.68 s +07.62 s
21 68 ABBS LUKE FFS2713207 1:03.15 s +08.09 s
22 21 BACHELOT VERONIQUE ESF2216751681 1:03.53 s +08.47 s
23 106 LUINI MILA FFS2838979 1:03.62 s +08.56 s
24 49 ?? ? EXT49 1:03.73 s +08.67 s
25 104 MITCHELL JORGIA FFS2709560 1:03.92 s +08.86 s
26 43 PUPPO LAUREN FFS2804108 1:03.99 s +08.93 s
27 23 TICHADOU SHANNON FFS2797314 1:04.24 s +09.18 s
28 75 TROIANOWSKI LIV FFS2839133 1:04.32 s +09.26 s
29 2 PIERANTONI ANDREA FFS2765791 1:04.39 s +09.33 s
30 3 SPINA FREDERIC FFS2701207 1:04.42 s +09.36 s
31 3 SPINA FREDERIC FFS2701207 1:04.42 s +09.36 s
32 3 SPINA FREDERIC FFS2701207 1:04.42 s +09.36 s
33 24 NEDELEC LOUIS-HERVE ESF2216751960 1:04.92 s +09.86 s
34 76 MOSSO MINELLI TOM ESF2216751522 1:05.21 s +10.15 s
35 113 ?? ? EXT113 1:05.26 s +10.20 s
36 84 LEONETTI PIERRE-JEAN FFS2838701 1:06.05 s +10.99 s
37 65 BRIZIO CHIARA FFS2750636 1:06.55 s +11.49 s
38 77 DUSSOULLIER MARCEL FFS2838659 1:07.34 s +12.28 s
39 54 CAMELLINI ADRIEN ESF2116751304 1:07.60 s +12.54 s
40 16 DOMINGUEZ MARVILLET BRUNO ESF2216751575 1:07.61 s +12.55 s
41 201 MAZZONI HEDI FFS2835880 1:07.88 s +12.82 s
42 99 PIERANTONI PAOLO FFS2806203 1:08.15 s +13.09 s
43 33 FLOREAN MATHILDE FFS2816576 1:08.24 s +13.18 s
44 37 FABRE LOUISE FFS2818431 1:08.51 s +13.45 s
45 47 REMOND CAMILLE ESF2516753355 1:09.31 s +14.25 s
46 114 ?? ? EXT114 1:09.65 s +14.59 s
47 112 SCHMITT PIERRE FFS2839125 1:09.71 s +14.65 s
48 48 SPINA CHARLOTTE FFS2839130 1:09.82 s +14.76 s
49 90 NACACHE ALICE FFS2838707 1:09.85 s +14.79 s
50 39 ROGE PAKIN VICTORIA FFS2838209 1:10.15 s +15.09 s
51 63 DOMINGUEZ MARVILLET JULIAN FFS2838657 1:10.44 s +15.38 s
52 6 EMERIC GABIN FFS2821361 1:10.51 s +15.45 s
53 81 LUINI CHARLOTTE FFS2838980 1:11.06 s +16.00 s
54 26 GUIONNET SASHA ESF2316752086 1:11.10 s +16.04 s
55 83 CHAUVIN JULIA FFS2840095 1:11.54 s +16.48 s
56 66 CROIZE PAOLA FFS2838651 1:11.65 s +16.59 s
57 41 GHIENNE CAMILLE FFS2822021 1:12.23 s +17.17 s
58 25 PANIS LOUIS FFS2765264 1:12.89 s +17.83 s
59 44 MARZAT VALENTINA ESF2416752696 1:13.44 s +18.38 s
60 64 MACFARLANE PAOLA FFS2840312 1:13.63 s +18.57 s
61 85 DUSSOULLIER MATHILDA FFS2838661 1:13.95 s +18.89 s
62 89 VIGNA ANDREA FFS2839140 1:14.34 s +19.28 s
63 4 LE GRAVEREND GEORGIA FFS2831193 1:14.63 s +19.57 s
64 42 BURBI MAEL FFS2845236 1:14.67 s +19.61 s
65 14 NEDELEC PAULINE ESF2416752621 1:15.02 s +19.96 s
66 5 DORUMSGAARD LOUIS FFS2841094 1:15.10 s +20.04 s
67 52 ROUX EDGAR ESF2516753064 1:15.38 s +20.32 s
68 58 CAMELLINI MILANA ESF2516753057 1:15.40 s +20.34 s
69 50 ?? ? EXT50 1:15.41 s +20.35 s
70 17 MARIN LOIS FFS2628889 1:15.99 s +20.93 s
71 56 BASILIEN MARIN ESF2516752890 1:16.12 s +21.06 s
72 35 MARZAT ANTOINE ESF2316752434 1:16.16 s +21.10 s
73 8 GIOVANNETTI KRISTA FFS2841469 1:16.22 s +21.16 s
74 111 MEILLARD THEO FFS2838703 1:17.41 s +22.35 s
75 1 PANIS CLEMENT ESF2516753353 1:17.41 s +22.35 s
76 32 BAUDOUIN ELY FFS2838145 1:17.97 s +22.91 s
77 18 VIGNA JULES ESF2516752932 1:18.03 s +22.97 s
78 62 CERUTTI SACHA FFS2838649 1:19.16 s +24.10 s
79 74 SCHMITT EMMANUEL FFS2839126 1:19.21 s +24.15 s
80 53 PAYS MARC ESF2516753005 1:19.36 s +24.30 s
81 105 QUILICHINI LOUIS FFS2839121 1:19.70 s +24.64 s
82 102 BIRTWISLE ROMANE FFS2838637 1:20.27 s +25.21 s
83 11 LANGLOIS LEXIE FFS2844862 1:20.89 s +25.83 s
84 30 PANIS MAEL ESF2516753352 1:21.02 s +25.96 s
85 38 THOME NOA FFS2818437 1:21.34 s +26.28 s
86 87 BONIFASSI LEON FFS2838639 1:21.58 s +26.52 s
87 36 GUIONNET JOSEPH ESF2316752463 1:21.79 s +26.73 s
88 60 ?? ? EXT60 1:21.94 s +26.88 s
89 9 BOZIC STEPHANE ESF2316752393 1:22.26 s +27.20 s
90 101 CALAMUSO MARIN FFS2838648 1:22.34 s +27.28 s
91 51 VIDAL ELISA ESF2516753108 1:23.03 s +27.97 s
92 20 MACFARLANE DAMIEN ESF2516753036 1:23.99 s +28.93 s
93 57 GRINDA EDOUARD ESF2516753350 1:27.75 s +32.69 s
94 10 MADOUX CORENTIN ESF2516753004 1:28.56 s +33.50 s
95 59 DIEUTEGARD LEVANA ESF2516753278 1:30.43 s +35.37 s
96 28 LEHMANN NOAH ESF2516753351 1:37.44 s +42.38 s
19 LAROSE ADELE ESF2416752586 abd
45 HERVE MAXIM FFS2703852 abd
55 MAZARDO SASHA ESF2516753349 abd
55 MAZARDO SASHA ESF2516753349 abd
78 COULOT DORIAN FFS2840100 abd
79 PALAZON ROBIN FFS2838714 abd
79 PALAZON ROBIN FFS2838714 abd
91 VOLPI TYNA FFS2840047 abd
92 MITCHELL HARRY FFS2709561 abd
94 SCHRAMM ZELDA FFS2839127 abd