Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 1:05.83 s
Ouvreur n°2 1:05.83 s
Ouvreur n°3 1:05.83 s
Ouvreur n°4 1:05.83 s
Ouvreur n°5 1:05.83 s
Ouvreur n°6 1:05.83 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 67 MARCELLINI SEBASTIEN MON44580 35.32 s
2 46 CORSO JORIS MON30934 35.69 s +00.37 s
3 7 LAMOTTE NAIA MON53480 36.51 s +01.19 s
4 39 LABBAYE YOAN MON21108 37.07 s +01.75 s
5 32 LOUSTALET LIONEL MON19927 37.19 s +01.87 s
6 76 BERIL HUGO MON48884 37.40 s +02.08 s
7 47 GOUREL ANTHONY MON26628 37.53 s +02.21 s
8 30 MARIN NICOLAS MON15981 37.63 s +02.31 s
9 73 REYMONDET YOAN MON53774 37.84 s +02.52 s
10 69 PANCHIERI JEAN MON53366 38.32 s +03.00 s
11 12 HEILMANN HEIDY MON51532 38.38 s +03.06 s
12 48 MIGLIORE BENJAMIN MON30175 38.51 s +03.19 s
13 56 LEYDET MATHIEU MON44497 38.90 s +03.58 s
14 60 DUFOUR PAUL MON44566 38.96 s +03.64 s
15 45 GIULIANO GUY MON30086 39.14 s +03.82 s
16 9 FORTE JULIA MON45700 39.16 s +03.84 s
17 52 RAYBAUD ADRIEN MON40926 39.22 s +03.90 s
18 11 CALBET MAEVA MON51826 39.24 s +03.92 s
19 38 CHABERT REMY MON26478 39.41 s +04.09 s
20 10 GARIN THYLANE MON50744 39.70 s +04.38 s
21 20 GERARD ERIC MON13324 39.72 s +04.40 s
22 25 ALENGRIN PHILIPPE MON14918 39.76 s +04.44 s
23 24 FORTE SAMUEL MON13789 39.93 s +04.61 s
24 66 SASSI UGO MON49978 40.14 s +04.82 s
25 15 DUPONT CHARLOTTE MON45046 40.17 s +04.85 s
26 62 HAFFNER DYLAN MON49812 40.45 s +05.13 s
27 49 NOEL GAETAN MON30650 40.61 s +05.29 s
28 31 PLAZY FLORENT MON17385 40.88 s +05.56 s
29 53 NEGRO LORIS MON41586 41.34 s +06.02 s
30 14 FORTE MANON MON43850 41.55 s +06.23 s
31 18 DE L HERMITE PATRICK MON7367 41.70 s +06.38 s
32 18 DE L HERMITE PATRICK MON7367 41.70 s +06.38 s
33 5 BIANCHI THALASSA MON19719 41.75 s +06.43 s
34 26 POLLINO CEDRIC MON15361 42.60 s +07.28 s
35 8 VIVALDO LUCIE MON50212 42.63 s +07.31 s
36 34 PEROT JULIEN MON17383 42.74 s +07.42 s
37 29 MAUBOUCHER SEBASTIEN MON16373 42.76 s +07.44 s
38 43 GILARDI PIERRICK MON26869 43.93 s +08.61 s
39 35 NICOLETTA THOMAS MON15914 45.01 s +09.69 s
40 3 BERGONDI AMELIE MON16746 45.05 s +09.73 s
41 54 CASTELNAU NICOLAS MON32195 45.25 s +09.93 s
42 63 POLCHI NORICK MON51756 46.65 s +11.33 s
43 33 GARCINI STEPHANE MON18498 46.82 s +11.50 s
44 72 CHARBONNEL BASTIEN MON51172 48.06 s +12.74 s
45 74 ROSTAN HUGO MON53752 51.75 s +16.43 s
46 75 CHARBONNEL JOHAN MON48306 52.33 s +17.01 s
47 58 ETESSE NICOLAS MON48310 1:06.73 s +31.41 s
48 55 SANDRINI JACQUES MON48364 1:08.99 s +33.67 s
49 16 CECCARELLI MARGAUX MON32087 1:29.56 s +54.24 s
2 LABANCZ MARIKA MON18617 abd
17 POLCHI GLADYS MON44717 abd
6 VIVALDO CLEMENTINE MON44559 abd
23 ORENGO NICOLAS MON17005 abd
37 DATS DAMIEN MON23612 abd
51 ?? ? EXT51 abd
71 NICOLAI MAEL MON44143 abd
68 CAVALLO ARTHUR MON44703 abd
65 ISSAUTIER GUILLAUME MON42401 abd
61 ALBERT VINCENT MON48308 abd
59 LARRIEU ANTHONY MON51288 abd
57 ROBION THOMAS MON50006 abd