Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 19.56 s
Ouvreur n°2 19.56 s
Ouvreur n°3 19.56 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 46 CORSO JORIS MON30934 29.31 s
2 67 MARCELLINI SEBASTIEN MON44580 29.77 s +00.46 s
3 50 RAYBAUD ARNAUD MON31005 30.18 s +00.87 s
4 7 LAMOTTE NAIA MON53480 30.58 s +01.27 s
5 47 GOUREL ANTHONY MON26628 30.70 s +01.39 s
6 68 CAVALLO ARTHUR MON44703 30.76 s +01.45 s
7 57 ROBION THOMAS MON50006 30.79 s +01.48 s
8 6 VIVALDO CLEMENTINE MON44559 30.98 s +01.67 s
9 30 MARIN NICOLAS MON15981 31.08 s +01.77 s
10 65 ISSAUTIER GUILLAUME MON42401 31.22 s +01.91 s
11 39 LABBAYE YOAN MON21108 31.42 s +02.11 s
12 73 REYMONDET YOAN MON53774 31.61 s +02.30 s
13 76 BERIL HUGO MON48884 31.77 s +02.46 s
14 48 MIGLIORE BENJAMIN MON30175 31.78 s +02.47 s
15 59 LARRIEU ANTHONY MON51288 31.78 s +02.47 s
16 12 HEILMANN HEIDY MON51532 31.99 s +02.68 s
17 60 DUFOUR PAUL MON44566 32.04 s +02.73 s
18 32 LOUSTALET LIONEL MON19927 32.45 s +03.14 s
19 71 NICOLAI MAEL MON44143 32.55 s +03.24 s
20 66 SASSI UGO MON49978 32.58 s +03.27 s
21 38 CHABERT REMY MON26478 32.84 s +03.53 s
22 55 SANDRINI JACQUES MON48364 32.88 s +03.57 s
23 9 FORTE JULIA MON45700 32.90 s +03.59 s
24 20 GERARD ERIC MON13324 32.95 s +03.64 s
25 11 CALBET MAEVA MON51826 33.07 s +03.76 s
26 10 GARIN THYLANE MON50744 33.29 s +03.98 s
27 45 GIULIANO GUY MON30086 33.35 s +04.04 s
28 24 FORTE SAMUEL MON13789 33.47 s +04.16 s
29 17 POLCHI GLADYS MON44717 33.54 s +04.23 s
30 25 ALENGRIN PHILIPPE MON14918 33.64 s +04.33 s
31 49 NOEL GAETAN MON30650 33.74 s +04.43 s
32 56 LEYDET MATHIEU MON44497 33.81 s +04.50 s
33 53 NEGRO LORIS MON41586 33.93 s +04.62 s
34 31 PLAZY FLORENT MON17385 33.96 s +04.65 s
35 62 HAFFNER DYLAN MON49812 34.14 s +04.83 s
36 2 LABANCZ MARIKA MON18617 34.35 s +05.04 s
37 2 LABANCZ MARIKA MON18617 34.35 s +05.04 s
38 18 DE L HERMITE PATRICK MON7367 34.36 s +05.05 s
39 5 BIANCHI THALASSA MON19719 34.59 s +05.28 s
40 29 MAUBOUCHER SEBASTIEN MON16373 35.54 s +06.23 s
41 14 FORTE MANON MON43850 35.67 s +06.36 s
42 34 PEROT JULIEN MON17383 36.25 s +06.94 s
43 43 GILARDI PIERRICK MON26869 36.69 s +07.38 s
44 23 ORENGO NICOLAS MON17005 37.15 s +07.84 s
45 52 RAYBAUD ADRIEN MON40926 37.42 s +08.11 s
46 26 POLLINO CEDRIC MON15361 37.53 s +08.22 s
47 26 POLLINO CEDRIC MON15361 37.53 s +08.22 s
48 35 NICOLETTA THOMAS MON15914 38.19 s +08.88 s
49 54 CASTELNAU NICOLAS MON32195 38.25 s +08.94 s
50 3 BERGONDI AMELIE MON16746 38.32 s +09.01 s
51 3 BERGONDI AMELIE MON16746 38.32 s +09.01 s
52 33 GARCINI STEPHANE MON18498 39.58 s +10.27 s
53 37 DATS DAMIEN MON23612 39.61 s +10.30 s
54 63 POLCHI NORICK MON51756 39.83 s +10.52 s
55 72 CHARBONNEL BASTIEN MON51172 41.35 s +12.04 s
56 74 ROSTAN HUGO MON53752 42.23 s +12.92 s
57 75 CHARBONNEL JOHAN MON48306 45.15 s +15.84 s
58 8 VIVALDO LUCIE MON50212 46.63 s +17.32 s
59 58 ETESSE NICOLAS MON48310 52.14 s +22.83 s
60 61 ALBERT VINCENT MON48308 52.50 s +23.19 s
1 CHOSSET PASTOR JULIE MON18244 abd
1 CHOSSET PASTOR JULIE MON18244 abd
1 CHOSSET PASTOR JULIE MON18244 abd
15 DUPONT CHARLOTTE MON45046 abd
69 PANCHIERI JEAN MON53366 abd