Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 47.44 s
Ouvreur n°2 47.44 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 66 FLOREAN ELIOTT FFS2804438 29.90 s
2 82 YOUMBY ACHILLE FFS2798637 42.66 s +12.76 s
3 94 BACHELOT DIMITRI FFS2772272 42.97 s +13.07 s
4 97 DANIN GABRIEL FFS2797488 43.11 s +13.21 s
5 39 BESSARAB KIRENA FFS2787598 43.80 s +13.90 s
6 44 KURTEN LIVIA FFS2825219 44.68 s +14.78 s
7 117 PUPPO ALBAN FFS2759411 44.83 s +14.93 s
8 106 BAUDOIN ANTOINE FFS2712532 44.85 s +14.95 s
9 87 GIRARDI RAPHAEL FFS2789946 44.87 s +14.97 s
10 101 CABANE ERNEST FFS2828411 44.88 s +14.98 s
11 80 MUSSA LOIC FFS2825779 44.95 s +15.05 s
12 88 DECLERCQ VICTOR FFS2777408 45.02 s +15.12 s
13 114 AGUILAR NATHAN FFS2747744 45.12 s +15.22 s
14 111 AGNELLI VINCENT LIVIO FFS2778437 45.41 s +15.51 s
15 103 BOURGERY STEVE FFS2779422 45.44 s +15.54 s
16 73 RAFFELINI TRISTAN FFS2712537 45.65 s +15.75 s
17 122 VITALE NEFFATI LIAM FFS2807934 45.78 s +15.88 s
18 51 WEBER TIANA FFS2789702 45.89 s +15.99 s
19 50 VALY EMERIC CLOE FFS2814174 45.90 s +16.00 s
20 104 CARANTA AMAURY FFS2799351 46.31 s +16.41 s
21 90 CATILAZ CHARLES FFS2828412 46.62 s +16.72 s
22 40 BIOLETTO LOUISA FFS2806854 46.64 s +16.74 s
23 41 COFFIN CARLA MARIE FFS2835994 46.78 s +16.88 s
24 25 GIAUSSERAN LOLA FFS2825744 46.96 s +17.06 s
25 29 VINCIGUERRA THEA FFS2806857 47.22 s +17.32 s
26 30 DUBOIS NINA FFS2726577 47.33 s +17.43 s
27 93 MEYER RAPHAEL FFS2825740 47.50 s +17.60 s
28 102 BOZIC MOCERI ALEXANDRE FFS2823621 47.52 s +17.62 s
29 49 BORSELLI COLINE FFS2828410 47.53 s +17.63 s
30 3 BASTANTI CHIARA FFS2845998 47.66 s +17.76 s
31 98 GLAESNER LUKA FFS2828415 47.71 s +17.81 s
32 35 MENEI MARIA FFS2713063 47.73 s +17.83 s
33 72 BROCHARD JULES FFS2834216 47.75 s +17.85 s
34 37 GINOUSE MARGUERITE FFS2828414 47.90 s +18.00 s
35 110 CHEVRIER KELOAN FFS2798267 48.06 s +18.16 s
36 91 FERRIER LOUIS FFS2797466 48.09 s +18.19 s
37 60 LETELLIER MARCEL FFS2836499 48.26 s +18.36 s
38 48 BACHELOT EVA FFS2799410 48.27 s +18.37 s
39 4 FLOREAN MATHILDE FFS2816576 48.30 s +18.40 s
40 79 PRIGENT MELINE GUSTAVE BENJAMIN FFS2838165 48.48 s +18.58 s
41 24 GASTALDI CONSTANCE FFS2784267 48.50 s +18.60 s
42 47 GAILLOT-LEFORT TESSA FFS2712578 48.55 s +18.65 s
43 10 LECLERC LILOU FFS2794371 48.63 s +18.73 s
44 57 BOUDAIL NILS FFS2782770 49.03 s +19.13 s
45 34 PUPPO LAUREN FFS2804108 49.07 s +19.17 s
46 100 PIERANTONI ANDREA FFS2765791 49.07 s +19.17 s
47 20 TOLMAN NINA FFS2836500 49.09 s +19.19 s
48 92 ROUSTAN BORG LOUIS FFS2841414 49.16 s +19.26 s
49 99 SCOFFIER LUKAS FFS2731508 49.22 s +19.32 s
50 33 MARQUEBREUCQ LOLA FFS2825739 49.27 s +19.37 s
51 23 CASOULI YOANA FFS2792984 49.29 s +19.39 s
52 115 PANIS LOUIS FFS2765264 49.52 s +19.62 s
53 32 BOUYALA MARGAUX FFS2797013 49.54 s +19.64 s
54 76 MAGGI TITOUAN FFS2836537 49.75 s +19.85 s
55 81 MARTI LOUIS FFS2818383 49.83 s +19.93 s
56 56 BIANCUCCI ROBIN FFS2789651 49.85 s +19.95 s
57 28 FORTINI MELOE FFS2845470 49.87 s +19.97 s
58 15 FANTINO MILA FFS2800622 50.16 s +20.26 s
59 113 ROUSSELOT ROMAIN FFS2713311 50.62 s +20.72 s
60 1 MIGLIORE ALICIA FFS2830843 50.78 s +20.88 s
61 68 MAZZONI HEDI FFS2835880 51.13 s +21.23 s
62 71 HAYEK MATHIS FFS2838167 51.15 s +21.25 s
63 120 DESBONNETS BASPTIST FFS2833741 51.17 s +21.27 s
64 119 MORISSET MATEO FFS2838186 51.35 s +21.45 s
65 46 LE GRAVEREND GEORGIA FFS2831193 51.44 s +21.54 s
66 19 BOUYALA JADE FFS2806958 51.64 s +21.74 s
67 38 ROGE PAKIN VICTORIA FFS2838209 51.75 s +21.85 s
68 9 DUBOIS CLARA FFS2747956 51.89 s +21.99 s
69 6 ARNAUD-ROCHER TESS FFS2835030 52.04 s +22.14 s
70 83 LAFONTAINE GAEL FFS2825738 52.07 s +22.17 s
71 75 DELIE STEPHANE FFS2826804 52.09 s +22.19 s
72 14 MICHEL JULIETTE FFS2713765 52.77 s +22.87 s
73 27 FABRE LOUISE FFS2818431 53.11 s +23.21 s
74 42 MONLEAU CAMILLE FFS2825743 53.16 s +23.26 s
75 112 PHILLIPS JASPER FFS2829165 53.17 s +23.27 s
76 5 GEHIN CHLOE FFS2824289 53.44 s +23.54 s
77 78 JEANNE PIERRE ANDREA FFS2803751 53.55 s +23.65 s
78 89 GEHIN HUGO FFS2824290 53.55 s +23.65 s
79 69 GUIONNET LEON FFS2833723 54.25 s +24.35 s
80 18 ROUSSELOT CLARISSE FFS2752176 54.84 s +24.94 s
81 63 RICHTER FRANCK FFS2820901 55.01 s +25.11 s
82 31 LEYSSIEUX LINA FFS2802313 55.25 s +25.35 s
83 77 BESSARAB KRISTIAN FFS2841127 57.62 s +27.72 s
84 107 HOLLEY GUICHARD VALENTIN FFS2846175 57.78 s +27.88 s
85 16 PROESCHEL OLIVIA FFS2844453 58.92 s +29.02 s
86 8 LANGLOIS LEXIE FFS2844862 1:02.19 s +32.29 s
87 13 RUFFIN MARGAUX FFS2839106 1:02.42 s +32.52 s
88 21 TASSI MIA FFS2832373 1:02.58 s +32.68 s
89 62 TRASTOUR CLAIRIN FFS2827884 1:02.75 s +32.85 s
90 12 LAME LOUISE FFS2838151 1:14.70 s +44.80 s
17 RUFFIN CAMILLE FFS2839109 abd
2 FRETTO CHARLIE FFS2809666 abd
45 RESCA-BAILLIF CLELIE FFS2825771 abd
43 TICHADOU SHANNON FFS2797314 abd
36 MURATI SELENE FFS2794723 abd
26 DEMIAUTTE LOIS FFS2807574 abd
22 BATUT LEONIE FFS2713497 abd
74 DELAUP LOAN FFS2804595 abd
70 FERRIER JULES FFS2834808 abd
67 GALA CHARLES FFS2847224 abd
65 CHAUVIN FLORENT FFS2833755 abd
65 CHAUVIN FLORENT FFS2833755 abd
58 DORUMSGAARD LOUIS FFS2841094 abd
121 CORTESE PAUL FFS2789945 abd
116 BINI--SANTORI RAPHAEL FFS2781823 abd
105 HASLE JOEY FFS2800831 abd
85 ROSSELLO ANTOINE FFS2828417 abd