Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 56.28 s
Ouvreur n°2 56.28 s
Ouvreur n°3 56.28 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 94 BACHELOT DIMITRI FFS2772272 59.06 s
2 116 BINI--SANTORI RAPHAEL FFS2781823 1:00.13 s +01.07 s
3 101 CABANE ERNEST FFS2828411 1:00.81 s +01.75 s
4 87 GIRARDI RAPHAEL FFS2789946 1:01.23 s +02.17 s
5 82 YOUMBY ACHILLE FFS2798637 1:02.70 s +03.64 s
6 88 DECLERCQ VICTOR FFS2777408 1:02.78 s +03.72 s
7 97 DANIN GABRIEL FFS2797488 1:03.87 s +04.81 s
8 80 MUSSA LOIC FFS2825779 1:03.98 s +04.92 s
9 43 TICHADOU SHANNON FFS2797314 1:04.39 s +05.33 s
10 39 BESSARAB KIRENA FFS2787598 1:04.53 s +05.47 s
11 35 MENEI MARIA FFS2713063 1:04.99 s +05.93 s
12 102 BOZIC MOCERI ALEXANDRE FFS2823621 1:05.03 s +05.97 s
13 106 BAUDOIN ANTOINE FFS2712532 1:05.05 s +05.99 s
14 90 CATILAZ CHARLES FFS2828412 1:05.18 s +06.12 s
15 51 WEBER TIANA FFS2789702 1:05.39 s +06.33 s
16 44 KURTEN LIVIA FFS2825219 1:05.47 s +06.41 s
17 117 PUPPO ALBAN FFS2759411 1:05.53 s +06.47 s
18 111 AGNELLI VINCENT LIVIO FFS2778437 1:05.66 s +06.60 s
19 98 GLAESNER LUKA FFS2828415 1:05.89 s +06.83 s
20 122 VITALE NEFFATI LIAM FFS2807934 1:06.05 s +06.99 s
21 50 VALY EMERIC CLOE FFS2814174 1:06.10 s +07.04 s
22 40 BIOLETTO LOUISA FFS2806854 1:06.11 s +07.05 s
23 30 DUBOIS NINA FFS2726577 1:06.11 s +07.05 s
24 24 GASTALDI CONSTANCE FFS2784267 1:06.56 s +07.50 s
25 103 BOURGERY STEVE FFS2779422 1:06.59 s +07.53 s
26 121 CORTESE PAUL FFS2789945 1:06.81 s +07.75 s
27 105 HASLE JOEY FFS2800831 1:06.84 s +07.78 s
28 91 FERRIER LOUIS FFS2797466 1:07.05 s +07.99 s
29 47 GAILLOT-LEFORT TESSA FFS2712578 1:07.13 s +08.07 s
30 29 VINCIGUERRA THEA FFS2806857 1:07.16 s +08.10 s
31 73 RAFFELINI TRISTAN FFS2712537 1:07.38 s +08.32 s
32 37 GINOUSE MARGUERITE FFS2828414 1:07.46 s +08.40 s
33 114 AGUILAR NATHAN FFS2747744 1:07.97 s +08.91 s
34 4 FLOREAN MATHILDE FFS2816576 1:08.22 s +09.16 s
35 99 SCOFFIER LUKAS FFS2731508 1:08.33 s +09.27 s
36 22 BATUT LEONIE FFS2713497 1:08.56 s +09.50 s
37 49 BORSELLI COLINE FFS2828410 1:08.56 s +09.50 s
38 110 CHEVRIER KELOAN FFS2798267 1:08.62 s +09.56 s
39 25 GIAUSSERAN LOLA FFS2825744 1:08.85 s +09.79 s
40 38 ROGE PAKIN VICTORIA FFS2838209 1:08.97 s +09.91 s
41 81 MARTI LOUIS FFS2818383 1:08.98 s +09.92 s
42 34 PUPPO LAUREN FFS2804108 1:09.02 s +09.96 s
43 45 RESCA-BAILLIF CLELIE FFS2825771 1:09.37 s +10.31 s
44 100 PIERANTONI ANDREA FFS2765791 1:09.49 s +10.43 s
45 68 MAZZONI HEDI FFS2835880 1:09.75 s +10.69 s
46 66 FLOREAN ELIOTT FFS2804438 1:09.83 s +10.77 s
47 10 LECLERC LILOU FFS2794371 1:09.86 s +10.80 s
48 3 BASTANTI CHIARA FFS2845998 1:10.15 s +11.09 s
49 41 COFFIN CARLA MARIE FFS2835994 1:10.28 s +11.22 s
50 28 FORTINI MELOE FFS2845470 1:10.50 s +11.44 s
51 15 FANTINO MILA FFS2800622 1:11.05 s +11.99 s
52 75 DELIE STEPHANE FFS2826804 1:11.20 s +12.14 s
53 23 CASOULI YOANA FFS2792984 1:11.48 s +12.42 s
54 2 FRETTO CHARLIE FFS2809666 1:11.61 s +12.55 s
55 72 BROCHARD JULES FFS2834216 1:11.65 s +12.59 s
56 60 LETELLIER MARCEL FFS2836499 1:11.69 s +12.63 s
57 27 FABRE LOUISE FFS2818431 1:11.82 s +12.76 s
58 32 BOUYALA MARGAUX FFS2797013 1:11.91 s +12.85 s
59 79 PRIGENT MELINE GUSTAVE BENJAMIN FFS2838165 1:12.17 s +13.11 s
60 113 ROUSSELOT ROMAIN FFS2713311 1:12.35 s +13.29 s
61 64 GIAUSSERAN SACHA FFS2836498 1:12.47 s +13.41 s
62 9 DUBOIS CLARA FFS2747956 1:12.63 s +13.57 s
63 92 ROUSTAN BORG LOUIS FFS2841414 1:12.77 s +13.71 s
64 57 BOUDAIL NILS FFS2782770 1:13.03 s +13.97 s
65 120 DESBONNETS BASPTIST FFS2833741 1:13.08 s +14.02 s
66 33 MARQUEBREUCQ LOLA FFS2825739 1:13.09 s +14.03 s
67 112 PHILLIPS JASPER FFS2829165 1:14.12 s +15.06 s
68 76 MAGGI TITOUAN FFS2836537 1:14.29 s +15.23 s
69 115 PANIS LOUIS FFS2765264 1:14.32 s +15.26 s
70 71 HAYEK MATHIS FFS2838167 1:14.56 s +15.50 s
71 20 TOLMAN NINA FFS2836500 1:15.16 s +16.10 s
72 1 MIGLIORE ALICIA FFS2830843 1:16.12 s +17.06 s
73 42 MONLEAU CAMILLE FFS2825743 1:16.60 s +17.54 s
74 74 DELAUP LOAN FFS2804595 1:16.60 s +17.54 s
75 89 GEHIN HUGO FFS2824290 1:16.66 s +17.60 s
76 6 ARNAUD-ROCHER TESS FFS2835030 1:16.76 s +17.70 s
77 119 MORISSET MATEO FFS2838186 1:17.15 s +18.09 s
78 56 BIANCUCCI ROBIN FFS2789651 1:17.17 s +18.11 s
79 63 RICHTER FRANCK FFS2820901 1:17.21 s +18.15 s
80 31 LEYSSIEUX LINA FFS2802313 1:18.20 s +19.14 s
81 83 LAFONTAINE GAEL FFS2825738 1:18.56 s +19.50 s
82 12 LAME LOUISE FFS2838151 1:18.78 s +19.72 s
83 69 GUIONNET LEON FFS2833723 1:19.06 s +20.00 s
84 46 LE GRAVEREND GEORGIA FFS2831193 1:19.24 s +20.18 s
85 16 PROESCHEL OLIVIA FFS2844453 1:19.54 s +20.48 s
86 70 FERRIER JULES FFS2834808 1:20.27 s +21.21 s
87 14 MICHEL JULIETTE FFS2713765 1:20.87 s +21.81 s
88 5 GEHIN CHLOE FFS2824289 1:22.10 s +23.04 s
89 17 RUFFIN CAMILLE FFS2839109 1:23.06 s +24.00 s
90 62 TRASTOUR CLAIRIN FFS2827884 1:25.22 s +26.16 s
91 19 BOUYALA JADE FFS2806958 1:25.97 s +26.91 s
92 107 HOLLEY GUICHARD VALENTIN FFS2846175 1:27.07 s +28.01 s
93 8 LANGLOIS LEXIE FFS2844862 1:27.27 s +28.21 s
94 77 BESSARAB KRISTIAN FFS2841127 1:30.24 s +31.18 s
95 18 ROUSSELOT CLARISSE FFS2752176 1:30.61 s +31.55 s
96 36 MURATI SELENE FFS2794723 1:32.62 s +33.56 s
97 13 RUFFIN MARGAUX FFS2839106 1:32.66 s +33.60 s
98 26 DEMIAUTTE LOIS FFS2807574 1:36.43 s +37.37 s
99 21 TASSI MIA FFS2832373 1:38.62 s +39.56 s
11 DELATTRE BARET ELENA FFS2841140 abd
48 BACHELOT EVA FFS2799410 abd
58 DORUMSGAARD LOUIS FFS2841094 abd
61 BURBI MAEL FFS2845236 abd
67 GALA CHARLES FFS2847224 abd
78 JEANNE PIERRE ANDREA FFS2803751 abd
85 ROSSELLO ANTOINE FFS2828417 abd
93 MEYER RAPHAEL FFS2825740 abd
104 CARANTA AMAURY FFS2799351 abd