Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 56.12 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 108 BACHELOT DIMITRI FFS2772272 1:00.73 s
2 132 YOUMBY ACHILLE FFS2798637 1:02.80 s +02.07 s
3 114 DECLERCQ VICTOR FFS2777408 1:02.97 s +02.24 s
4 97 BAUDOIN ANTOINE FFS2712532 1:03.89 s +03.16 s
5 116 ALENGRIN MALONE JEAN FFS2805526 1:04.14 s +03.41 s
6 96 AGNELLI VINCENT LIVIO FFS2778437 1:04.24 s +03.51 s
7 25 BIOLETTO LOUISA FFS2806854 1:04.40 s +03.67 s
8 126 CABANE ERNEST FFS2828411 1:04.46 s +03.73 s
9 125 PUPPO ALBAN FFS2759411 1:04.55 s +03.82 s
10 100 GIRARDI RAPHAEL FFS2789946 1:04.64 s +03.91 s
11 49 BESSARAB KIRENA FFS2787598 1:04.80 s +04.07 s
12 124 GLAESNER LUKA FFS2828415 1:04.95 s +04.22 s
13 123 MUSSA LOIC FFS2825779 1:05.41 s +04.68 s
14 95 CARANTA AMAURY FFS2799351 1:05.50 s +04.77 s
15 23 TICHADOU SHANNON FFS2797314 1:06.26 s +05.53 s
16 94 VITALE NEFFATI LIAM FFS2807934 1:06.29 s +05.56 s
17 29 PUPPO LAUREN FFS2804108 1:06.36 s +05.63 s
18 107 CATILAZ CHARLES FFS2828412 1:06.57 s +05.84 s
19 86 MEYER RAPHAEL FFS2825740 1:06.63 s +05.90 s
20 102 CORTESE PAUL FFS2789945 1:06.95 s +06.22 s
21 89 BOURGERY STEVE FFS2779422 1:07.00 s +06.27 s
22 98 ROUSSELOT ROMAIN FFS2713311 1:07.01 s +06.28 s
23 1 PFAU VANDA FFS2766815 1:07.13 s +06.40 s
24 118 HASLE JOEY FFS2800831 1:07.61 s +06.88 s
25 113 SCOFFIER LUKAS FFS2731508 1:07.61 s +06.88 s
26 54 KURTEN LIVIA FFS2825219 1:07.71 s +06.98 s
27 106 FERRIER LOUIS FFS2797466 1:08.02 s +07.29 s
28 131 MOURARET MANOA FFS2799411 1:08.13 s +07.40 s
29 69 PRIGENT MELINE GUSTAVE BENJAMIN FFS2838165 1:08.20 s +07.47 s
30 127 BRACCINI JOSEPH FFS2838645 1:08.21 s +07.48 s
31 52 GAILLOT TESSA FFS2712578 1:08.33 s +07.60 s
32 53 WEBER TIANA FFS2789702 1:08.33 s +07.60 s
33 31 DUBOIS NINA FFS2726577 1:08.41 s +07.68 s
34 16 FLOREAN MATHILDE FFS2816576 1:08.54 s +07.81 s
35 88 AGUILAR NATHAN FFS2747744 1:08.69 s +07.96 s
36 109 ROSSELLO ANTOINE FFS2828417 1:08.95 s +08.22 s
37 122 CHEVRIER KELOAN FFS2798267 1:09.23 s +08.50 s
38 26 GASTALDI CONSTANCE FFS2784267 1:09.81 s +09.08 s
39 76 RAFFELINI TRISTAN FFS2712537 1:09.90 s +09.17 s
40 47 MENEI MARIA FFS2713063 1:09.95 s +09.22 s
41 32 BACHELOT EVA FFS2799410 1:10.03 s +09.30 s
42 41 VINCIGUERRA THEA FFS2806857 1:10.03 s +09.30 s
43 39 ROGE PAKIN VICTORIA FFS2838209 1:10.39 s +09.66 s
44 43 BORSELLI COLINE FFS2828410 1:10.44 s +09.71 s
45 119 DESBONNETS BASPTIST FFS2833741 1:10.62 s +09.89 s
46 91 PHILLIPS JASPER FFS2829165 1:10.90 s +10.17 s
47 36 RESCA-BAILLIF CLELIE FFS2825771 1:11.16 s +10.43 s
48 33 GINOUSE MARGUERITE FFS2828414 1:11.29 s +10.56 s
49 111 LEXA CHARLY FFS2828416 1:11.41 s +10.68 s
50 27 BATUT LEONIE FFS2713497 1:11.68 s +10.95 s
51 138 TEADI MARTIN FFS2825862 1:11.95 s +11.22 s
52 51 CROIZE PAOLA FFS2838651 1:12.10 s +11.37 s
53 92 CHURCH RAPHAEL FFS2838650 1:12.25 s +11.52 s
54 135 BRIZIO LINO FFS2750637 1:12.47 s +11.74 s
55 44 BOUYALA MARGAUX FFS2797013 1:12.48 s +11.75 s
56 120 MARTI LOUIS FFS2818383 1:12.52 s +11.79 s
57 66 LETELLIER MARCEL FFS2836499 1:12.74 s +12.01 s
58 42 GIAUSSERAN LOLA FFS2825744 1:12.77 s +12.04 s
59 62 MAZZONI HEDI FFS2835880 1:12.78 s +12.05 s
60 129 COLACIURI LEANDRE FFS2806855 1:12.88 s +12.15 s
61 37 COFFIN CARLA MARIE FFS2835994 1:12.99 s +12.26 s
62 46 ISAIA JUSTINE FFS2839654 1:13.58 s +12.85 s
63 99 PANIS LOUIS FFS2765264 1:13.63 s +12.90 s
64 4 FANTINO MILA FFS2800622 1:13.70 s +12.97 s
65 67 BLAIN VALENTIN FFS2833759 1:13.96 s +13.23 s
66 28 LUINI CHARLOTTE FFS2838980 1:13.97 s +13.24 s
67 24 FORTINI MELOE FFS2845470 1:14.22 s +13.49 s
68 87 BAREL VICTOR FFS2751154 1:14.24 s +13.51 s
69 74 BROCHARD JULES FFS2834216 1:14.39 s +13.66 s
70 85 DELIE STEPHANE FFS2826804 1:14.46 s +13.73 s
71 19 LECLERC LILOU FFS2794371 1:14.49 s +13.76 s
72 34 CASOULI YOANA FFS2792984 1:14.84 s +14.11 s
73 30 FABRE LOUISE FFS2818431 1:14.94 s +14.21 s
74 59 BOUDAIL NILS FFS2782770 1:15.38 s +14.65 s
75 141 PIERANTONI ANDREA FFS2765791 1:15.41 s +14.68 s
76 130 NACACHE GAUTHIER FFS2838709 1:15.51 s +14.78 s
77 101 VIGNA ANDREA FFS2839140 1:15.61 s +14.88 s
78 70 MAGGI TITOUAN FFS2836537 1:15.89 s +15.16 s
79 115 MEILLARD THEO FFS2838703 1:16.07 s +15.34 s
80 72 BURBI MAEL FFS2845236 1:16.12 s +15.39 s
81 133 MOURARET JULES FFS2805617 1:16.23 s +15.50 s
82 65 DELAUP LOAN FFS2804595 1:16.39 s +15.66 s
83 140 EMERIC GABIN FFS2821361 1:16.48 s +15.75 s
84 11 TOLMAN NINA FFS2836500 1:16.53 s +15.80 s
85 38 MARQUEBREUCQ LOLA FFS2825739 1:17.21 s +16.48 s
86 68 GIAUSSERAN SACHA FFS2836498 1:17.30 s +16.57 s
87 110 GEHIN HUGO FFS2824290 1:17.33 s +16.60 s
88 8 BASTANTI CHIARA FFS2845998 1:17.49 s +16.76 s
89 78 STRAMIGIOLI KENZO FFS2845448 1:17.62 s +16.89 s
90 134 MORISSET MATEO FFS2838186 1:18.04 s +17.31 s
91 90 LAFONTAINE GAEL FFS2825738 1:18.36 s +17.63 s
92 56 FRONTONI CHARLY FFS2838666 1:18.67 s +17.94 s
93 93 HOLLEY GUICHARD VALENTIN FFS2846175 1:18.97 s +18.24 s
94 80 BAUDOUIN ELY FFS2838145 1:19.18 s +18.45 s
95 58 DORUMSGAARD LOUIS FFS2841094 1:19.27 s +18.54 s
96 50 LEYSSIEUX LINA FFS2802313 1:19.33 s +18.60 s
97 35 MONLEAU CAMILLE FFS2825743 1:19.34 s +18.61 s
98 17 MIGLIORE ALICIA FFS2830843 1:20.34 s +19.61 s
99 112 OGER VICTOR FFS2833567 1:20.95 s +20.22 s
100 79 RICHTER FRANCK FFS2820901 1:20.98 s +20.25 s
101 18 ARNAUD-ROCHER TESS FFS2835030 1:21.33 s +20.60 s
102 3 PROESCHEL OLIVIA FFS2844453 1:21.49 s +20.76 s
103 10 LAME LOUISE FFS2838151 1:22.19 s +21.46 s
104 22 BOUYALA JADE FFS2806958 1:22.28 s +21.55 s
105 117 PUTINE LEON FFS2842307 1:22.65 s +21.92 s
106 5 DUBOIS CLARA FFS2747956 1:22.96 s +22.23 s
107 14 GEHIN CHLOE FFS2824289 1:23.15 s +22.42 s
108 105 QUILICHINI LOUIS FFS2839121 1:24.37 s +23.64 s
109 63 SCHMITT EMMANUEL FFS2839126 1:24.92 s +24.19 s
110 82 FERRIER JULES FFS2834808 1:24.97 s +24.24 s
111 9 SCHRAMM ZELDA FFS2839127 1:25.27 s +24.54 s
112 2 FRETTO CHARLIE FFS2809666 1:25.88 s +25.15 s
113 48 MURATI SELENE FFS2794723 1:27.47 s +26.74 s
114 75 CALAMUSO MARIN FFS2838648 1:27.55 s +26.82 s
115 12 LANGLOIS LEXIE FFS2844862 1:28.94 s +28.21 s
116 21 ROUSSELOT CLARISSE FFS2752176 1:30.14 s +29.41 s
117 73 BESSARAB KRISTIAN FFS2841127 1:31.17 s +30.44 s
118 139 DEMIAUTTE LOIS LCN2807574 1:32.32 s +31.59 s
119 7 KERBAGE KYLIE FFS2846002 1:34.48 s +33.75 s
120 7 KERBAGE KYLIE FFS2846002 1:34.48 s +33.75 s
15 MICHEL JULIETTE FFS2713765 abd
20 DELATTRE BARET ELENA FFS2841140 abd
60 TRASTOUR CLAIRIN FFS2827884 abd
60 TRASTOUR CLAIRIN FFS2827884 abd
77 MELKONIAN LOAN FFS2844935 abd
103 BRACCINI CHARLES FFS2838644 abd
104 DANIN GABRIEL FFS2797488 abd
104 DANIN GABRIEL FFS2797488 abd
121 ROUSTAN BORG LOUIS FFS2841414 abd
128 TRIMARCO NICOLAS FFS2806856 abd
136 BOZIC MOCERI ALEXANDRE FFS2823621 abd
137 BINI--SANTORI RAPHAEL FFS2781823 abd